| Krajina | Nová cena | Trhová cena | Predané dlaždice |
|---|---|---|---|
Spojené Štáty Americké | $7.0090 | T1: $64.1820 T2: $7.0090 | 1 253 885 |
Južná Kórea | $5.2880 | T1: $39.6240 T2: $5.2880 | 1 195 011 |
Medzinárodné územie | $0.5650 | T1: $8.8960 T2: $0.5650 | 1 136 973 |
Taliansko | $1.6460 | T1: $18.0000 T2: $1.6460 | 938 829 |
Dubaj, Spojené arabské emiráty | $0.9770 | T1: $12.6120 T2: $0.9770 | 863 787 |
Spojené kráľovstvo | $1.2520 | T1: $15.2390 T2: $1.2520 | 861 822 |
Austrália | $1.1260 | T1: $13.4380 T2: $8.6880 | 847 929 |
Čína | $1.3400 | T1: $9.6370 T2: $1.3400 | 847 667 |
Španielsko | $1.1720 | T1: $8.4720 T2: $1.1720 | 806 801 |
Kanada | $1.0210 | T1: $10.3860 T2: $1.0210 | 793 936 |
Japonsko | $0.9040 | T1: $9.4370 T2: $0.9040 | 777 735 |
Taiwan | $1.4840 | T1: $3.9710 T2: $1.4840 | 773 970 |
Francúzsko | $0.8790 | T1: $8.9150 T2: $0.8790 | 773 610 |
Nemecko | $0.6920 | T1: $11.2270 T2: $0.6920 | 760 358 |
Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty | $0.4560 | T1: $5.7970 T2: $0.4560 | 663 643 |
Rusko | $0.5740 | T1: $4.7670 T2: $0.5740 | 646 750 |
India | $0.5320 | T1: $4.8100 T2: $0.5320 | 639 506 |
Holandsko | $0.4440 | T1: $6.2410 T2: $0.4440 | 637 704 |
Švajčiarsko | $0.5120 | T1: $4.9410 T2: $0.5120 | 635 768 |
Severná Kórea | $0.5850 | T1: $3.7850 T2: $0.5850 | 629 474 |
Mexiko | $0.4570 | T1: $5.3570 T2: $0.4570 | 627 166 |
Brazília | $0.5110 | T1: $4.3050 T2: $0.5110 | 621 417 |
Južná Afrika | $0.5040 | T1: $4.0790 T2: $0.5040 | 614 660 |
Grécko | $0.4780 | T1: $3.9940 T2: $0.4780 | 604 420 |
Indonézia | $0.5230 | T1: $3.3470 T2: $0.5230 | 600 022 |
Turecko | $0.4730 | T1: $2.8730 T2: $0.4730 | 569 602 |
Vietnam | $0.4190 | T1: $2.7550 T2: $0.4190 | 547 362 |
Irán | $0.5160 | T1: $1.9460 T2: $0.5160 | 543 790 |
Egypt | $0.3720 | T1: $3.0140 T2: $0.5000 | 538 666 |
Nový Zéland | $0.3600 | T1: $3.1720 T2: $0.3600 | 538 624 |
Thajsko | $0.3280 | T1: $3.5970 T2: $0.7500 | 536 603 |
Singapur | $0.2990 | T1: $3.6950 T2: $0.2990 | 526 192 |
Filipíny | $0.3500 | T1: $2.6820 T2: $26.0000 | 517 753 |
Azerbajdžan | $0.3160 | T1: $2.8560 T2: $0.3160 | 508 417 |
Čile | $0.3300 | T1: $2.5870 T2: $0.3300 | 505 216 |
Švédsko | $0.2840 | T1: $3.1530 T2: $0.2840 | 502 205 |
Nórsko | $0.2950 | T1: $2.4590 T2: $0.2950 | 483 449 |
Rakúsko | $0.2660 | T1: $2.7630 T2: $0.2660 | 479 667 |
Izrael | $0.3690 | T1: $1.6260 T2: $0.3690 | 475 380 |
Dánsko | $0.2930 | T1: $2.2880 T2: $0.2930 | 475 076 |
Peru | $0.2720 | T1: $7.5000 T2: $0.2780 | 466 687 |
Rumunsko | $0.2990 | T1: $2.0240 T2: $0.2990 | 466 212 |
Maďarsko | $0.4230 | T1: $1.1320 T2: $0.4230 | 459 944 |
Surinam | $0.2460 | T1: $2.4510 T2: $0.2460 | 456 011 |
Argentína | $0.2790 | T1: $1.8890 T2: $0.2790 | 448 724 |
Sharjah, Spojené arabské emiráty | $0.2540 | T1: $1.7660 T2: $0.2540 | 448 311 |
Poľsko | $0.2780 | T1: $1.8110 T2: $0.2780 | 444 061 |
Belgicko | $0.2430 | T1: $2.2810 T2: $2.3530 | 442 604 |
Kongo (Demokratická republika) | $0.2930 | T1: $1.6160 T2: $38.6100 | 440 372 |
Mauritánia | $0.2700 | T1: $1.8170 T2: $0.2700 | 440 010 |
Guyana | $0.2270 | T1: $2.2540 T2: $0.2270 | 434 449 |
Írsko | $0.2610 | T1: $1.7950 T2: $0.2610 | 433 619 |
Portugalsko | $0.2230 | T1: $2.2540 T2: $0.2230 | 432 747 |
Džibutsko | $0.2790 | T1: $2.0000 T2: $0.2790 | 431 891 |
Kuvajt | $0.2560 | T1: $1.8060 T2: $0.2560 | 431 259 |
Katar | $0.2140 | T1: $2.2410 T2: $0.2140 | 424 988 |
Bahamy | $0.2170 | T1: $2.0540 T2: $0.2170 | 419 246 |
Ajman, Spojené arabské emiráty | $0.2260 | T1: $1.4890 T2: $0.2500 | 412 824 |
Venezuela | $0.2230 | T1: $1.8390 T2: $0.2230 | 412 172 |
Malajzia | $0.2070 | T1: $2.0360 T2: $0.2070 | 410 995 |
Kazachstan | $0.2780 | T1: $1.2570 T2: $0.2780 | 407 454 |
Ukrajina | $0.2830 | T1: $1.5000 T2: $0.2830 | 406 927 |
Irak | $0.2980 | T1: $1.1280 T2: $0.2980 | 406 834 |
Ras Al Khaimah, Spojené arabské emiráty | $0.2260 | T1: $1.9800 T2: $0.2260 | 398 902 |
Sýria | $0.1690 | T1: $2.2410 T2: $0.1690 | 390 871 |
Kolumbia | $0.2020 | T1: $1.9800 T2: $0.2020 | 385 520 |
Maroko | $0.2040 | T1: $1.5920 T2: $0.2040 | 383 874 |
Cyprus | $0.2450 | T1: $1.1590 T2: $0.2450 | 380 395 |
Libéria | $0.1760 | T1: $1.8330 T2: $0.3000 | 375 965 |
Chorvátsko | $0.1890 | T1: $1.9300 T2: $0.1890 | 375 842 |
Fínsko | $0.2090 | T1: $1.4130 T2: $0.2090 | 375 680 |
Georgia | $0.1880 | T1: $1.9800 T2: $0.1880 | 375 482 |
Antarktída | $0.1830 | T1: $1.8110 T2: $0.1830 | 375 434 |
Omán | $0.2150 | T1: $1.3470 T2: $0.2150 | 375 134 |
Šalamúnove ostrovy | $0.2280 | T1: $1.2310 T2: $0.2280 | 375 091 |
Nigéria | $0.2340 | T1: $1.1560 T2: $0.2340 | 373 000 |
Tanzánia | $0.1980 | T1: $1.9300 T2: $0.1980 | 371 911 |
Gabon | $0.1600 | T1: $1.9700 T2: $0.1600 | 369 000 |
Mongolsko | $0.2160 | T1: $1.2570 T2: $0.2160 | 368 990 |
Maldivy | $0.1830 | T1: $1.5920 T2: $0.1830 | 368 143 |
Mjanmarsko | $0.1960 | T1: $1.4170 T2: $0.1960 | 366 995 |
Česko | $0.2050 | T1: $1.3190 T2: $0.2050 | 365 895 |
Bolívia | $0.2050 | T1: $1.9800 T2: $1.2000 | 363 576 |
Uzbekistan | $0.2240 | T1: $1.0950 T2: $0.2240 | 360 867 |
Guinea | $0.2260 | T1: $1.0660 T2: $0.2260 | 359 742 |
Severné Macedónsko | $0.2120 | T1: $1.1520 T2: $0.2120 | 357 916 |
Papua Nová Guinea | $0.2060 | T1: $1.1590 T2: $0.2060 | 354 347 |
Kuba | $0.1950 | T1: $1.2490 T2: $3.9000 | 353 392 |
Nepál | $0.1750 | T1: $1.4470 T2: $0.2000 | 351 522 |
Vanuatu | $0.1770 | T1: $1.9300 T2: $0.1770 | 349 853 |
Umm Al Quwain, SAE | $0.2000 | T1: $0.9600 T2: $0.2000 | 347 305 |
Sudán | $0.1680 | T1: $1.9500 T2: $0.1680 | 346 856 |
Západná Sahara | $0.1610 | T1: $1.5640 T2: $0.1610 | 346 668 |
Barbados | $0.2480 | T1: $0.8040 T2: $0.2480 | 345 216 |
Botswana | $0.2060 | T1: $1.0630 T2: $0.2060 | 345 082 |
Trinidad a Tobago | $0.1870 | T1: $1.2270 T2: $0.1870 | 344 861 |
Fujairah, Spojené arabské emiráty | $0.1850 | T1: $1.0470 T2: $0.1850 | 344 659 |
Estónsko | $0.1830 | T1: $1.2460 T2: $0.1830 | 343 426 |
Samoa | $0.2310 | T1: $0.8800 T2: $0.2310 | 343 282 |
Srbsko | $0.2280 | T1: $1.2500 T2: $0.2280 | 342 445 |
Domov/Top regióny v Earth2
Spojené Štáty Americké
Južná Kórea
Medzinárodné územie
Taliansko