Rang | Nom d'utilisateur | Montant investi | Rang | Nom d'utilisateur | Montant | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sandboxㅡcodeㅡ3333 | $ 695 506,71 | 26 | Apple888 | $ 218 540,46 | |
2 | Mysor | $ 686 274,56 | 27 | NOBIDS | $ 207 717,39 | |
3 | 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐈𝐂𝐓ㅡ7point5percentOFFcodeㅡ7point5 | $ 450 425,42 | 28 | 16Compte Communautaire | $ 207 006,17 | |
4 | ESPACE | $ 410 938,21 | 29 | iShowSpeed | $ 206 984,48 | |
5 | WooriNara | $ 393 674,19 | 30 | ay4401 | $ 204 754,45 | |
6 | TRAS | $ 378 539,32 | 31 | Poséidon | $ 199 836,73 | |
7 | RefCode𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 | $ 372 770,45 | 32 | NEWYORK | $ 197 235,66 | |
8 | 𝗖𝗛𝗜𝗖𝗞𝗘𝗡𝗠𝗔𝗡 | $ 358 651,98 | 33 | TRYAGAIN | $ 194 360,83 | |
9 | CARLㅡTALSA | $ 341 011,54 | 34 | PincoPaceNoWar | $ 185 025,44 | |
10 | squalo7 | $ 328 722,17 | 35 | DINDINㅡ환희 | $ 178 516,89 | |
11 | PortalXDynamics | $ 323 385,08 | 36 | Dernière âme | $ 167 201,30 | |
12 | LezzGoLuc | $ 319 291,41 | 37 | JOLLYROGER | $ 165 873,08 | |
13 | métiersmcgrady | $ 310 718,01 | 38 | lancer01 | $ 163 958,32 | |
14 | TERRE VERTE | $ 297 950,77 | 39 | Alexworld | $ 160 832,39 | |
15 | FAKER | $ 281 116,91 | 40 | JALHAZA파이팅하고ㅡJALHA | $ 156 568,55 | |
16 | Metaita | $ 274 757,21 | 41 | DiscordStreak6044 | $ 156 467,33 | |
17 | Stoney | $ 267 062,78 | 42 | MansourEAU | $ 156 181,88 | |
18 | HoneyBadger00 | $ 264 218,27 | 43 | utilisateur0000000 | $ 155 219,81 | |
19 | TrustWillie | $ 258 813,17 | 44 | TYLOR | $ 154 740,12 | |
20 | MANDALORIEN | $ 257 327,99 | 45 | ducknorris77Discord | $ 154 659,68 | |
21 | La grenouille | $ 246 908,05 | 46 | jawahalral | $ 152 914,98 | |
22 | JMKOREAㅡReferralcodeㅡdronethegame | $ 243 113,58 | 47 | INVESTIR | $ 150 526,73 | |
23 | luckas | $ 239 205,14 | 48 | Lotte | $ 150 458,32 | |
24 | Maxence | $ 226,247.27 | 49 | MOJO | $ 150 017,62 | |
25 | Négociateur d'argent | $ 219 438,06 | 50 | Valeur de vente | $ 147 264,01 |
Accueil/Les principaux acteurs de Earth2